德国IKA艾卡报价单
磁力搅拌器
| 货号 | 产品描述 | 市场价 |
| 3368000 | Topolino | 小托尼 | 788 |
| 3381300 | Topolino Mobil | 移动小托尼 | 2072 |
| 3907525 | Lab Disc | 超薄磁力搅拌器(白色) | 1763 |
| 1572200 | IKAFLON®20 | 磁力搅拌子 | 131 |
| 3671000 | Color Squid I 小盘面磁力搅拌器(白色) | 1587 |
| 1572200 | IKAFLON®20 | 磁力搅拌子 | 131 |
| 3672000 | Big Squid | 大盘面磁力搅拌器(白色) | 2062 |
| 1572400 | IKAFLON®30 | 磁力搅拌子 | 146 |
| 25007396 | IKA myPlate | 2465 |
| 1572400 | IKAFLON®30 | 磁力搅拌子 | 146 |
| 20004631 | KMO 3 Basic | 基本型磁力搅拌器 | 4392 |
| IKAFLON®30/40 搅拌子(赠送) | ||
| 25004132 | Mini MR | 标准型磁力搅拌器 | 1391 |
| 1572200 | IKAFLON®20 |磁力搅拌子 | 131 |
| 3690500 | RO 5 | 多点磁力搅拌器(5点) | 10566 |
| 1572400 | IKAFLON®30 | 磁力搅拌子 | 146 |
| 3691000 | RO 10 | 多点磁力搅拌器(10点) | 12699 |
| 1572400 | IKAFLON®30 | 磁力搅拌子 | 146 |
| 3692500 | RO 15 | 多点磁力搅拌器(15点) | 17653 |
| 1572400 | IKAFLON®30 | 磁力搅拌子 | 146 |
| 3582225 | C-MAG MS4 | 磁力搅拌器 | 3662 |
| 1572400 | IKAFLON®30 | 磁力搅拌子 | 146 |
| 3582425 | C-MAG MS7 | 磁力搅拌器 | 5701 |
| 1572500 | IKAFLON®40 | 磁力搅拌子 | 164 |
| 3582625 | C-MAG MS 10 | 磁力搅拌器 | 7863 |
| 1572500 | IKAFLON®40 | 磁力搅拌子 | 164 |
| 加热磁力搅拌器 | ||
| 3690625 | RT 5 | 多点加热磁力搅拌器(5点) | 18308 |
| 1572400 | IKAFLON®30 | 磁力搅拌子 | 146 |
| 3691125 | RT 10 | 多点加热磁力搅拌器(10点) | 21258 |
| 1572400 | IKAFLON®30 | 磁力搅拌子 | 146 |
| 3692625 | RT 15 | 多点加热磁力搅拌器(15点) | 25582 |
| 1572400 | IKAFLON®30 | 磁力搅拌子 | 146 |
| 3339025 | RH Basic 2 | 经济型加热磁力搅拌器 | 3265 |
| 1572500 | IKAFLON®40 | 磁力搅拌子 | 164 |
| 10000517 | RH Basic Package | RH基本型加热磁力搅拌器套装 | 6522 |
| consisting of: | 包括: | ||
| 5019725 | RH Basic | 主机 | 4248 |
| IKAFLON®20/30/40搅拌子(赠送) | ||
| 3378025 | ETS-D5 | 电子接触式温度计 | 2587 |
| 1545100 | H 16V | 支杆 | 390 |
| 3547700 | H 38 | 固定支杆 | 235 |
| 2437700 | H 44 | 夹头 | 215 |
| 10000519 | RH Digital Package | RH数显型加热磁力搅拌器套装 | 6959 |
| consisting of: | 包括: | ||
| 5019825 | RH Digital | 主机 | 4761 |
| IKAFLON®20/30/40搅拌子(赠送) | ||
| 3378025 | ETS-D5 | 电子接触式温度计 | 2587 |
| 1545100 | H 16V | 支杆 | 390 |
| 3547700 | H 38 | 固定支杆 | 235 |
| 2437700 | H 44 | 夹头 | 215 |
| 10000518 | RH Basic white Package | RH 基本型加热磁力搅拌器套装(带白色陶瓷涂层) | 6757 |
| consisting of: | 包括: | ||
| 5029725 | RH Basic white | 主机(带白色陶瓷涂层) | 4524 |
| IKAFLON®20/30/40搅拌子(赠送) | ||
| 3378025 | ETS-D5 | 电子接触式温度计 | 2587 |
| 1545100 | H 16V | 支杆 | 390 |
| 3547700 | H 38 | 固定支杆 | 235 |
| 2437700 | H 44 | 夹头 | 215 |
| 10000520 | RH Digital white Package | RH数显型加热磁力搅拌器套装(带白色陶瓷涂层) | 7316 |
| consisting of: | 包括: | ||
| 4678025 | RH Digital white | 主机(带白色陶瓷涂层) | 5180 |
| IKAFLON®20/30/40搅拌子(赠送) | ||
| 3378025 | ETS-D5 | 电子接触式温度计 | 2587 |
| 1545100 | H 16V | 支杆 | 390 |
| 3547700 | H 38 | 固定支杆 | 235 |
| 2437700 | H 44 | 夹头 | 215 |
| 3581025 | C-MAG HS4 | 加热磁力搅拌器 | 4153 |
| IKAFLON®20/30/40搅拌子(赠送) | ||
| C-MAG HS7 Package | HS7加热磁力搅拌器套装 | 9655 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 3581225 | C-MAG HS7 | 主机 | 6229 |
| IKAFLON®20/30/40搅拌子(赠送) | ||
| 3378025 | ETS-D5 | 电子接触式温度计 | 2587 |
| 1545100 | H 16V | 支杆 | 390 |
| 3547700 | H 38 | 固定支杆 | 235 |
| 2437700 | H 44 | 夹头 | 215 |
| 货号 | 产品描述 | 市场价 |
| 20009075 | C-MAG HS7 Control | 主机 | 8498 |
| PT 1000.60温度计(赠送) | ||
| IKAFLON®30/40搅拌子(赠送) | ||
| C-MAG HS10 Package | HS10加热磁力搅拌器套装 | 11749 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 3581425 | C-MAG HS10 | 主机 | 8322 |
| IKAFLON®20/30/40搅拌子(赠送) | ||
| 3378025 | ETS-D5 | 电子接触式温度计 | 2587 |
| 1545100 | H 16V | 支杆 | 390 |
| 3547700 | H 38 | 固定支杆 | 235 |
| 2437700 | H 44 | 夹头 | 215 |
| 4240225 | C-MAG HS4 Digital | 5690 |
| 3487025 | C-MaG HS7 Digital | 7259 |
| 4240425 | C-MaG HS10 Digital | 9015 |
| RCT Basic Package 1 | RCT 基本型套装1 | 8567 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 20002190 | RCT Basic | 主机 | 7727 |
| PT 1000.60温度计(赠送) | ||
| IKAFLON®20/30/40搅拌子(赠送) | ||
| 1545100 | H 16V | 支杆 | 390 |
| 3547700 | H 38 | 固定支杆 | 235 |
| 2437700 | H 44 | 夹头 | 215 |
| RCT Basic Package 2 | RCT 基本型套装2 | 11153 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 20002190 | RCT Basic | 主机 | 7727 |
| PT 1000.60温度计(赠送) | ||
| IKAFLON®20/30/40搅拌子(赠送) | ||
| 3378025 | ETS-D5 | 电子接触式温度计 | 2587 |
| 1545100 | H 16V | 支杆 | 390 |
| 3547700 | H 38 | 固定支杆 | 235 |
| 2437700 | H 44 | 夹头 | 215 |
| RCT合成套装1 | 12767 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 20002190 | RCT Basic | 主机 | 7727 |
| PT 1000.60温度计(赠送) | ||
| IKAFLON®20/30/40搅拌子(赠送) | ||
| 1545100 | H 16V | 支杆 | 390 |
| 3547700 | H 38 | 固定支杆 | 235 |
| 2437700 | H 44 | 夹头 | 215 |
| 25000832 | H 135.10 | 不带把手方形加热托盘 | 1510 |
| 25000626 | H 135.101 | 加热块 16 x 4 ml | 558 |
| 25000629 | H 135.104 | 加热块 4 x 20 ml | 537 |
| 25000630 | H 135.105 | 加热块 4 x 30 ml | 616 |
| 25000631 | H 135.106 | 加热块 4 x 40 ml | 692 |
| 25000622 | H 16.3 | 延伸支杆 | 288 |
| RCT合成套装2 | 10438 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 20002190 | RCT Basic | 主机 | 7727 |
| PT 1000.60温度计(赠送) | ||
| IKAFLON®20/30/40搅拌子(赠送) | ||
| 1545100 | H16V | 支杆 | 390 |
| 3547700 | H 38 | 固定支杆 | 235 |
| 2437700 | H 44 | 夹头 | 215 |
| 25000639 | H 135.30 | 无把手 500 ml 烧瓶加热套 | 1142 |
| 25000642 | H 135.302 | 250 ml 嵌入式烧瓶加热 | 729 |
| 25004975 | RCT Digital | 主机 | 9482 |
| PT 1000.60温度计(赠送) | ||
| IKAFLON®30/40搅拌子(赠送) | ||
| 20009099 | RCT 5 digital (800W,white) | 主机 | 9620 |
| PT 1000.60温度计(赠送) | ||
| IKAFLON®30/40搅拌子(赠送) | ||
| RET Basic Package1 | RET 基本型套装1 | 11705 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 3622025 | RET Basic | 主机 | 10865 |
| PT 1000.60温度计(赠送) | ||
| IKAFLON®20/30/40搅拌子(赠送) | ||
| 1545100 | H 16V | 支杆 | 390 |
| 3547700 | H 38 | 固定支杆 | 235 |
| 2437700 | H 44 | 夹头 | 215 |
| RET Basic Package2 | RET 基本型套装2 | 14291 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 3622025 | RET Basic | 主机 | 10865 |
| PT 1000.60温度计(赠送) | ||
| IKAFLON®20/30/40搅拌子(赠送) | ||
| 3378025 | ETS-D5 | 电子接触式温度计 | 2587 |
| 1545100 | H 16V | 支杆 | 390 |
| 3547700 | H 38 | 固定支杆 | 235 |
| 2437700 | H 44 | 夹头 | 215 |
| RET控制型标准套装1 | 16683 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 20003498 | RET control-visc | 主机 | 15844 |
| PT100.70温度计(赠送) | ||
| IKAFLON®30/40搅拌子(赠送) | ||
| 1545100 | H 16V | 支杆 | 390 |
| 3547700 | H 38 | 固定支杆 | 235 |
| 2437700 | H 44 | 夹头 | 215 |
| RET控制型标准套装2 | 17290 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 20003528 | RET control-visc white | 主机 | 16451 |
| PT100.70温度计(赠送) | ||
| IKAFLON®30/40搅拌子(赠送) | ||
| 1545100 | H 16V | 支杆 | 390 |
| 3547700 | H 38 | 固定支杆 | 235 |
| 2437700 | H 44 | 夹头 | 215 |
| 25002978 | Maxi MR 1 digital | 数显型 | 44143 |
| 25007691 | Midi MR 1 digital | 数显型 | 34289 |
磁力搅拌器配件
| 货号 | 产品描述 | 市场价 |
| 20007259 | WICO RET control-visc | 3609 |
| 20003416 | HG 600 Heating jacket for beaker 600 ml | 600 ml 烧杯加热套 | 1305 |
| 20003415 | HG 1000 Heating jacket for beaker 1000 ml | 1000 ml 烧杯加热套 | 1761 |
| 20003417 | BC 1000 Beaker cap | 烧杯盖 | 131 |
| 3378125 | ETS-D6 | 接触式温度传感器 | 3480 |
| 25001022 | C-MAG HS7 Adapter | C-MAG HS7 加热块适配器 | 1811 |
| 4488600 | IKAFLON 10 | 圆柱体磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | 94 |
| 4488700 | IKAFLON 15 | 圆柱体磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | 94 |
| 4488800 | IKAFLON 20 | 圆柱体磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | 128 |
| 4488900 | IKAFLON 25 | 圆柱体磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | 132 |
| 4489000 | IKAFLON 30 | 圆柱体磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | 150 |
| 4489100 | IKAFLON 40 | 圆柱体磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | 162 |
| 4489200 | IKAFLON 50 | 圆柱体磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | 184 |
| 4489300 | IKAFLON 80 | 圆柱体磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | 418 |
| 4489400 | IKAFLON 110 | 圆柱体磁力搅拌子套装 (5 Pcs),PTFE涂层 | 1981 |
| 1129000 | IKAFLON® 155 | 圆柱体磁力搅拌子,PTFE涂层 | 3750 |
| 4492200 | IKAFLON glass 25 | 圆柱体磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,玻璃覆膜 | 202 |
| 4492600 | IKAFLON glass 40 | 圆柱体磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,玻璃覆膜 | 227 |
| 4492800 | IKAFLON glass 50 | 圆柱体磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,玻璃覆膜 | 241 |
| 4493000 | IKAFLON 15 power | 强力型磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,SmSo PTFE涂层 | 276 |
| 4493200 | IKAFLON 30 power | 强力型磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,SmSo PTFE涂层 | 415 |
| 4493400 | IKAFLON 50 power | 强力型磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,SmSo PTFE涂层 | 505 |
| 4493800 | IKAFLON 25 slide round | 枢轴型磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | 118 |
| 4494000 | IKAFLON 30 slide round | 枢轴型磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | 128 |
| 4494200 | IKAFLON 40 slide round | 枢轴型磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | 215 |
| 4494400 | IKAFLON 50 slide round | 枢轴型磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | 251 |
| 4494600 | IKAFLON 20 ellipse | 椭圆形磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | 191 |
| 4494800 | IKAFLON 25 ellipse | 椭圆形磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | 207 |
| 4495000 | IKAFLON 30 ellipse | 椭圆形磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | 273 |
| 4495200 | IKAFLON 35 ellipse | 椭圆形磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | 342 |
| 4495400 | IKAFLON 40 ellipse | 椭圆形磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | 438 |
| 4495600 | IKAFLON 50 ellipse | 椭圆形磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | 631 |
| 4496000 | IKAFLON 70 ellipse | 椭圆形磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | 1107 |
| 4496200 | IKAFLON 10 cross | 十字形磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | 162 |
| 4496400 | IKAFLON 20 cross | 十字形磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | 207 |
| 4496600 | IKAFLON 25 cross | 十字形磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | 237 |
| 4496800 | IKAFLON 30 cross | 十字形磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | 310 |
| 4497000 | IKAFLON 38 cross | 十字形磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | 381 |
| 4497200 | IKAFLON 37 bone | 骨形磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | 556 |
| 4497400 | IKAFLON 54 bone | 骨形磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | 673 |
| 4499300 | TRIKA 25 | 三角形磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | 132 |
| 4499400 | TRIKA 35 | 三角形磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | 203 |
| 4499500 | TRIKA 55 | 三角形磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | 325 |
| 4499600 | TRIKA 80 | 三角形磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | 452 |
| 4497600 | IKAFLON 67 beaker | 烧杯形磁力搅拌子,PTFE涂层 | 3111 |
| 4497800 | IKAFLON 74 beaker | 烧杯形磁力搅拌子,PTFE涂层 | 3300 |
| 4498400 | IKAFLON 9 crown | 皇冠形磁力搅拌子套装 (5 Pcs) ,PTFE涂层 | 139 |
| 1358600 | RS 1 | 套装磁力搅拌子 | 1005 |
| 4499100 | RS 2 | 套装磁力搅拌子 | 1157 |
| 1293100 | RSE | 搅拌子移出棒 | 641 |
| 2735451 | H 62.51 | ETS-D5/6用不锈钢温度传感器 | 880 |
| 2735551 | H 66.51 | ETS-D5/6用不锈钢温度传感器,带玻璃涂层 | 2756 |
| 4499900 | H 66.53 | ETS-D5/6用温度传感器,带安全覆膜 | 2434 |
| 25001479 | H 68.55 | 温度传感器 | 605 |
| 3516800 | PT 1000.60 | 温度计 | 1111 |
| 3736000 | PT 1000.70 | 温度计,带玻璃涂层 | 1942 |
| 2735600 | H 70 | 延长线 | 2543 |
| 2601900 | PT 100.50 | 温度计 | 2054 |
| 2600300 | PT 100.51 | RET控制型用温度计,带玻璃涂层 | 2434 |
| 4499700 | PT 100.53 | RET控制型用温度计,带安全覆膜 | 2879 |
| 3367600 | PT 1000.50 | 双头温度计 | 2592 |
| 3377700 | PT 1000.51 | 双头温度计,带玻璃涂层 | 3136 |
| 4499800 | PT 1000.53 | 温度计,带安全覆膜 | 3283 |
| 4443000 | PT 1000.80 | 温度计 | 1311 |
| 4480600 | PT 1000.90 | 温度计,带安全覆膜 | 1311 |
| 3122100 | PT 100.23 | 温度计 | 2871 |
| 3122200 | PT 100.24 | 温度计 | 2835 |
| 3122300 | PT 100.25 | 温度计 | 2262 |
| 3122500 | PT 100.27 | 温度计 | 3051 |
| 2506800 | PT 100.5 | LR 2000用温度计 | 7051 |
| 20000440 | PT 100.70 | 温度传感器 | 1118 |
| 25000622 | H 16.3 | 延伸支杆 | 288 |
| 2734500 | H 99 | RCT Basic(3378500), RET Basic/Control(year of construction 1993 - 2007)保护罩 | 158 |
| 3661000 | H 100 | RCT Basic (3380000 + 3810000)保护罩 | 166 |
| 5001300 | H 89 | RCT Basic (20002190)保护罩 | 158 |
| 4281600 | H 102 | RH Basic保护罩 | 183 |
| 4299100 | H 103 | RH Digital保护罩 | 183 |
| 4209500 | H 104 | RET Control保护罩 | 183 |
| 4444401 | H1000 | 1 L 不锈钢油浴锅 | 3736 |
| 4444501 | H1500 | 1.5 L 不锈钢油浴锅 | 3338 |
| 4444503 | H3000 | 3 L 不锈钢油浴锅 | 3618 |
| 4444505 | H5000 | 5 L 不锈钢油浴锅 | 4525 |
| 4444508 | H8000 | 8 L 不锈钢油浴锅 | 6909 |
| 2829400 | H 29 | 1 L 油浴锅配件 | 1784 |
| 2829500 | H 30 | 1.5 L 油浴锅配件 | 2072 |
| 4022400 | LABLIFT m | 升降台 | 2052 |
| 4709300 | ALMEMO 2490 | 18856 |
| 4709400 | Almemo USB cable | 3626 |
| 3583800 | H 11 (China) power cord | 电源线 | 93 |
悬臂式搅拌器
| 货号 | 产品描述 | 出厂价 |
| RW 20 Digital Package 1 | RW 20数显套装1 | 8130 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 3593025 | RW 20 Digital | 主机 | 5310 |
| 3160100 | R 1826 | 支架 | 1179 |
| 2657700 | R 182 | 夹头 | 359 |
| 741000 | R 1342 | 搅拌桨 | 344 |
| 3008600 | RH 3 | 容器固定夹 | 939 |
| RW 20 Digital Package 2 | RW 20数显套装2 | 9382 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 3593025 | RW 20 Digital | 主机 | 5310 |
| 3160100 | R 1826 | 支架 | 1179 |
| 2657700 | R 182 | 夹头 | 359 |
| 25006431 | R1342 PTFE版 | 四叶片搅拌桨(PTFE涂层) | 1596 |
| 3008600 | RH 3 | 容器固定夹 | 939 |
| RW 20 Digital Package 3 | RW 20数显套装 3 | 8808 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 3593025 | RW 20.Digital | 主机 | 5310 |
| 3160100 | R 1826 | 支架 | 1179 |
| 2657700 | R 182 | 夹头 | 359 |
| 741000 | R 1342 | 搅拌桨 | 344 |
| 3889500 | R 60 | 无匙夹头 | 678 |
| 3008600 | RH 3 | 容器固定夹 | 939 |
| Eurostar 20 Digital Package 1 | 欧洲之星20数显套装1 | 12441 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 4442025 | Eurostar 20 Digital | 主机 | 9621 |
| 3160100 | R 1826 | 支架 | 1179 |
| 2657700 | R 182 | 夹头 | 359 |
| 741000 | R 1342 | 搅拌桨 | 344 |
| 3008600 | RH 3 | 容器固定夹 | 939 |
| Eurostar 20 Digital Package 2 | 欧洲之星20数显套装2 | 13693 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 4442025 | Eurostar 20 Digital | 主机 | 9621 |
| 3160100 | R 1826 | 支架 | 1179 |
| 2657700 | R 182 | 夹头 | 359 |
| 25006431 | R1342 PTFE版 | 四叶片搅拌桨(PTFE涂层) | 1596 |
| 3008600 | RH 3 | 容器固定夹 | 939 |
| Eurostar 40 KLC Digital Package | 欧洲之星40无匙夹头数显套装 | 14404 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 25003150 | Eurostar 40 KLC Digital | 主机 | 11584 |
| 3160100 | R 1826 | 支架 | 1179 |
| 2657700 | R 182 | 夹头 | 359 |
| 741000 | R 1342 | 搅拌桨 | 344 |
| 3008600 | RH 3 | 容器固定夹 | 939 |
| Eurostar 60 Digital Package | 欧洲之星60数显套装 | 20230 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 4446025 | Eurostar 60 Digital | 主机 | 13193 |
| 1412000 | R 2722 | 支架 | 4077 |
| 2657800 | R 270 | 夹头 | 975 |
| 741000 | R 1342 | 搅拌桨 | 343 |
| 3159000 | RH 5 | 容器固定夹 | 1642 |
| Eurostar 60 Control Package | 欧洲之星60控制型套装 | 25037 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 4440025 | Eurostar 60 Control | 主机 | 18000 |
| 1412000 | R 2722 | 支架 | 4077 |
| 2657800 | R 270 | 夹头 | 975 |
| 741000 | R 1342 | 搅拌桨 | 344 |
| 3159000 | RH 5 | 容器固定夹 | 1642 |
| Eurostar 20 High Speed Digital Package|欧洲之星20高速数显套装 | 27188 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 4028625 | Eurostar 20 High Speed Digital | 主机 | 16023 |
| 1412100 | R 2723 | 支架 | 5558 |
| 2664000 | R 271 | 夹头 | 982 |
| 3159000 | RH 5 | 容器固定夹 | 1642 |
| 1243300 | R1402 | 溶解式搅拌桨 | 2982 |
| Eurostar 20 High Speed Control Package|欧洲之星20高速控制型套装 | 37257 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 25001468 | Eurostar 20 High Speed Control | 主机 | 26093 |
| 1412100 | R 2723 | 支架 | 5558 |
| 2664000 | R 271 | 夹头 | 982 |
| 3159000 | RH 5 | 容器固定夹 | 1642 |
| 1243300 | R1402 | 溶解式搅拌桨 | 2982 |
| Eurostar 100 Digital Package | 欧洲之星100数显型套装 | 31283 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 4238125 | Eurostar 100 Digital | 主机 | 19410 |
| 1412100 | R 2723 | 支架 | 5558 |
| 2664000 | R 271 | 夹头 | 982 |
| 2022400 | R 1331 | 锚式搅拌桨 | 3691 |
| 3159000 | RH 5 | 容器固定夹 | 1642 |
| Eurostar 100 Control Package | 欧洲之星100控制套装 | 35981 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 4028525 | Eurostar 100 Control | 主机 | 24109 |
| 1412100 | R 2723 | 支架 | 5558 |
| 2664000 | R 271 | 夹头 | 982 |
| 2022400 | R 1331 | 锚式搅拌桨 | 3691 |
| 3159000 | RH 5 | 容器固定夹 | 1642 |
| EUROSTAR 200 Digital Package|欧洲之星200数显型 套装 | 37050 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 3990025 | EUROSTAR 200 Digital | 主机 | 25178 |
| 1412100 | R 2723 | 支架 | 5558 |
| 2664000 | R 271 | 夹头 | 982 |
| 2022400 | R 1331 | 锚式搅拌桨 | 3691 |
| 3159000 | RH 5 | 容器固定夹 | 1642 |
| 货号 | 产品描述 | 出厂价 |
| 25007173 | NANOSTAR 7.5 | 数显型 | 8362 |
| 25006557 | Microstar 7.5 digital S025 | 8499 |
| 25006558 | Microstar 15 digital S025 | 9834 |
| 25006559 | Microstar 30 digital S025 | 10838 |
| 25006567 | Ministar 20 digital S025 | 9759 |
| 25006575 | Ministar 40 digital S025 | 11315 |
| 25006583 | Ministar 80 digital S025 | 12228 |
| Ministar 20 control Package| Ministar 20控制型套装 | 15020 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 25005076 | Ministar 20 control | 13139 |
| 3160100 | R 1826 | 支架 | 1179 |
| 2657700 | R 182 | 夹头 | 359 |
| 741000 | R 1342 | 搅拌桨 | 344 |
| Ministar 40 control Package | Ministar 40控制型套装 | 16187 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 25005080 | Ministar 40 control | 14306 |
| 3160100 | R 1826 | 支架 | 1179 |
| 2657700 | R 182 | 夹头 | 359 |
| 741000 | R 1342 | 搅拌桨 | 344 |
| Ministar 80 control Package | Ministar 80控制型套装 | 17355 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 25005084 | Ministar 80 control | 15473 |
| 3160100 | R 1826 | 支架 | 1179 |
| 2657700 | R 182 | 夹头 | 359 |
| 741000 | R 1342 | 搅拌桨 | 344 |
| Microstar 7.5 control Package | Microstar 7.5控制型套装 | 14561 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 25005153 | Microstar 7.5 control | 12680 |
| 3160100 | R 1826 | 支架 | 1179 |
| 2657700 | R 182 | 夹头 | 359 |
| 741000 | R 1342 | 搅拌桨 | 344 |
| Microstar 15 control Package | Microstar 15控制型套装 | 15020 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 25005154 | Microstar 15 control | 13139 |
| 3160100 | R 1826 | 支架 | 1179 |
| 2657700 | R 182 | 夹头 | 359 |
| 741000 | R 1342 | 搅拌桨 | 344 |
| Microstar 30 control Package | Microstar 30控制型套装 | 15300 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 25005155 | Microstar 30 control | 13419 |
| 3160100 | R 1826 | 支架 | 1179 |
| 2657700 | R 182 | 夹头 | 359 |
| 741000 | R 1342 | 搅拌桨 | 344 |
| 25005141 | Eurostar 100 control P4 | 42082 |
| EUROSTAR 200 Control Package | 欧洲之星200控制型套装 | 41855 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 3992025 | EUROSTAR 200 Control | 主机 | 29982 |
| 1412100 | R 2723 | 支架 | 5558 |
| 2664000 | R 271 | 夹头 | 982 |
| 2022400 | R 1331 | 锚式搅拌桨 | 3691 |
| 3159000 | RH 5 | 容器固定夹 | 1642 |
| EUROSTAR 200 Control P4 Package | 欧洲之星200 P4 控制型套装 | 55423 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 4090025 | EUROSTAR 200 Control P4 | 主机 | 40692 |
| 1412100 | R 2723 | 支架 | 5558 |
| 2664000 | R 271 | 夹头 | 982 |
| 2747400 | R 1333 | 锚式搅拌桨 | 6548 |
| 3159000 | RH 5 | 容器固定夹 | 1642 |
| EUROSTAR 400 Digital Package | 欧洲之星400数显型套装 | 42706 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 25000755 | EUROSTAR 400 Digital | 主机 | 30833 |
| 1412100 | R 2723 | 支架 | 5558 |
| 2664000 | R 271 | 夹头 | 982 |
| 2022400 | R 1331 | 锚式搅拌桨 | 3691 |
| 3159000 | RH 5 | 容器固定夹 | 1642 |
| EUROSTAR 400 Control Package | 欧洲之星400控制型 套装 | 47449 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 25000762 | EUROSTAR 400 Control | 主机 | 35576 |
| 1412100 | R 2723 | 支架 | 5558 |
| 2664000 | R 271 | 夹头 | 982 |
| 2022400 | R 1331 | 锚式搅拌桨 | 3691 |
| 3159000 | RH 5 | 容器固定夹 | 1642 |
| RW 28 Digital Package | RW 28数显型套装 | 44696 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 5040000 | RW 28 Digital | 数显型 | 35055 |
| 1412100 | R 2723 | 支架 | 5558 |
| 2664000 | R 271 | 夹头 | 982 |
| 477700 | R 1385 | 3101 |
| RW 47 Digital Package | RW 47数显型套装 | 91780 | |
| consisting of: | 包括: | ||
| 25005568 | RW 47 Digital | 数显型 | 64635 |
| 1643000 | R 474 Teleskopstativ; Telescopic stand | 20548 |
| 739000 | R 2302 | 6597 |
| 738700 | R 472 | 落地支架 | 36924 |
| 20002900 | R 2850 | 支架 | 15549 |
| 20018378 | R 6547 H | 中试落地支架,手动升降 | 102423 |
| 20018384 | R 6547 E 400V | 中试落地支架,电动升降 | 190333 |
| 20018383 | R 6547.1 | 中试容器固定夹, 配套R 6547 | 42587 |
搅拌浆
| 货号 | 产品描述 | 出厂价 |
| Propeller stirrer, 4-bladed | 四叶片搅拌浆 | ||
| 741000 | R 1342 | 344 |
| 741300 | R 1345 | 979 |
| 739000 | R 2302 | 6597 |
| Propeller stirrer, 3-bladed | 三叶片搅拌浆 | ||
| 1296000 | R 1381 | 2575 |
| 1295900 | R 1382 | 3313 |
| 477700 | R 1385 | 3101 |
| 477800 | R 1388 | 3676 |
| 2343600 | R 1389 (PTFE 涂层) | 4431 |
