
大龙MS7-H550-S数显加热型磁力搅拌器
工作盘尺寸(宽x长) 184x184mm (7英寸)
盘面材质 玻璃陶瓷
电机类型 罩极电机
电机输出功率 1.5W
盘面材质 玻璃陶瓷
电机类型 罩极电机
电机输出功率 1.5W
产品介绍
LED显示设置温度和实际样品温度;
进口玻璃陶瓷盘面,美观、耐高温和耐化学腐蚀性能出色,铝合金外壳散热性能好,喷塑表面耐化学腐蚀;
转速范围广,从0至1500rpm;
加热温度高达550℃;
可外接温度传感器PT1000,精确控制样品温度,控制温度可达±0.2℃;
关机后,如工作盘温度超过50℃,警示灯仍持续闪烁,保障操作安全。
| 技术参数 | MS7-H550-S |
| 工作盘尺寸(宽x长) | 184x184mm (7英寸) |
| 盘面材质 | 玻璃陶瓷 |
| 电机类型 | 罩极电机 |
| 电机输出功率 | 1.5W |
| 电机输入功率 | 15W |
| 功率 | 1030W |
| 热输出功率 | 1000W |
| 电源 | 100~120/200~240V 50/60Hz |
| 搅拌点位数量 | 1 |
| 最大搅拌量(H2O) | 10L |
| 搅拌子最大尺寸 | 80mm |
| 转速范围 转速控制精度 | 0~1500rpm |
| 转速显示 | 刻度 |
| 温度显示 | LED |
| 加热温度范围 | 室温-550℃,步进为5℃ |
| 温度控制精度 | ±10℃ |
| 过温保护 | 580°C |
| 温度显示精度 | ±1°C |
| 外置温度传感器 | PT1000(精度为±0.2) |
| 余热警告功能 | 50°C |
| 数据接口 | - |
| 外壳防护等级 | IP21 |
| 尺寸(长x宽x高) | 360x215x112mm |
| 重量 | 4.5KG |
| 允许环境温度湿度 | 5~40℃ 80% |
| 产品编号 | 型号 | 描述 |
| 8030122211 | MS7-H550-S | LED数显加热型7寸方盘磁力搅拌器,玻璃陶瓷盘面,国标插头,220V/50Hz/60Hz |
| 附件 | ||
| 18900016 | PT1000-A | 外置温度探头,数显加热型磁力搅拌器专用,长度230mm |
| 18900136 | PT1000-B | 玻璃套外置温度探头,数显加热型磁力搅拌器专用,长度230mm |
| 18900084 | PT1000-C | 外置温度探头,数显加热型磁力搅拌器专用,长度100mm |
| 18900017 | MSPS01 | PT1000温度探头支撑组件 |
| 18900006 | MSBAR10 | 磁力搅拌芯(10mm x 6mm),1个 |
| 18900007 | MSBAR15 | 磁力搅拌芯(15mm x 8mm),1个 |
| 18900008 | MSBAR20 | 磁力搅拌芯(20mm x 8mm),1个 |
| 18900009 | MSBAR25 | 磁力搅拌芯(25mm x 8mm),1个 |
| 12500005 | MSBAR30 | 磁力搅拌芯(30mm x 6mm),1个 |
| 18900011 | MSBAR40 | 磁力搅拌芯(40mm x 8mm),1个 |
| 18900015 | MARRM | 磁力搅拌芯取出器,20cm,1个 |


