
哈希hach浊度/悬浮物探头TSS sc
双光源八光束测量系统,可对多种干扰物进行补偿,测量准确度高
测量量程宽,只用一个探头即可测量浊度也可测量悬浮物,测量面为蓝宝石材质,防止表面结垢
测量量程宽,只用一个探头即可测量浊度也可测量悬浮物,测量面为蓝宝石材质,防止表面结垢
产品介绍
- 典型应用
● 工业
纸浆和造纸厂
电镀
核电厂、火电厂
石油、化工行业
制药行业
氧化铝生产
工业废水
啤酒、饮料行业,包括软饮料
● 市政污水
● 地表水和饮用水
- 测量原理
双光源八光束测量系统,采用波长为 860nm的红外脉冲光线测量水样的浊度和悬浮物浓度。两个红外光源同时工作,保证测量准确稳定,排除镜面污染、温度和水中颜色的干扰。浊度的测量使用的是双通道90度散射光测量,符合DIN EN 27027/ISO 7027,通过八通道多角度测量对测量值进行验证,提高了测量的准确度。对于悬浮物的测量,仪器使用的是八通道多角度测量方法。
- 仪器特点
● 双光源八光束测量系统,可对多种干扰物进行补偿,测量准确度高
● 测量面为蓝宝石材质,防止表面结垢
● 可选自清洗刷
● 独有高温版探头,可耐受高达 90 度的高温
● 防爆版探头,可用于防爆一区
● 卫生型探头,专为食品、饮料和制药业设计
● 为高腐蚀性水样专门提供钛合金材质探头
技术指标
| 测量方法: | 浊度(Turb): | 双通道 90 度散射光测量,符合DIN/EN 27027/ ISO7027,波长= 860nm,测量值验证通过八通道多角度测量完成。 |
| 悬浮物(SS): | 改良的吸收测量:八通道多角度测量,波长= 860nm | |
| 气泡补偿: | 以软件为基础的测量值补偿。 | |
| 量程: | 浊度(Turb): | 0.001-4000 FNU/NTU |
| 悬浮物(SS): | 0.001-500g/L | |
| 精度: | 浊度(Turb): | < 测量值的 5% 或 ±0.01FNU/NTU |
| 再现性: | 浊度(Turb): | < 3% |
| 固体物质(SS): | < 4% | |
| 响应时间: | 1s < T90 < 300s (可调节) | |
| 压力和温度范围: | TSS sc: | ≤ 10 bar 0~ 60°C |
| TSS W sc: | ≤ 6 bar 0~ 50°C | |
| TSS HT sc: | ≤ 10 bar 0~90°C | |
| TSS VARI sc: | ≤ 16 bar 0~80°C | |
| TSS XL sc: | ≤ 16 bar 0~ 80°C | |
| TSS TITANIUM2 sc: | ≤ 10 bar 0~60°C | |
| TSS TITANIUM7 sc: | ≤ 10 bar 0~60°C | |
| TSS EX1 sc: | ≤ 10 bar -10~ 50°C | |
| 流速: | 最大为 3m/s (产生的气泡会影响测量) | |
订购指南
| 探头: | 含 10m 电缆,需配合 SC200/1000 控制器使用 |
| LXV323.99.10002 | TSS sc 普通型浸入式探头不带自清洗刮刷 |
| LXV323.99.20002 | TSS sc 普通型管道式探头不带自清洗刮刷 |
| LXV324.99.10002 | TSS W sc 普通型浸入式探头带自清洗刮刷 |
| LXV324.99.20002 | TSS W sc 普通型管道式探头带自清洗刮刷 |
| LXV325.99.10002 | TSS HT sc 高温型浸入式探头不带自清洗刮刷 |
| LXV325.99.20002 | TSS HT sc 高温型管道式探头不带自清洗刮刷 |
| LXV329.99.10002 | TSS TITANIUM2 sc 耐腐蚀型浸入式钛合金探头 |
| LXV329.99.20002 | TSS TITANIUM2 sc 耐腐蚀型管道式钛合金探头 |
| LXV330.99.10002 | TSS TITANIUM7 sc 耐腐蚀型浸入式钛合金探头 |
| LXV330.99.20002 | TSS TITANIUM7 sc 耐腐蚀型管道式钛合金探头 |
| LXV326.99.10002 | TSS VARI sc 卫生型管道式探头(食品、制药行业) |
| LXV327.99.10002 | TSS XL sc 卫生型卡管道探头(饮料行业) |
| LXV328.99.10002 | TSS EX1 sc 防爆型浸入式探头 |
| LXV328.99.20002 | TSS EX1 sc 防爆型管道式探头 |
| 附件 | |
| LZY634 | TSS sc 自清洗刮刷 |
| LZY635 | 刮刷维护套装,包括挂刷、挂刷轴、垫圈 |
| LZY653 | 硅垫圈,用于管道式探头安装 |
| LZY656 | 卡箍夹具,用户管道式探头安装 |
| 手册& 操作指南 | |
| DOC023.53.90154 | TSS sc 用户手册 |
| DOC023.53.90171 | TSS EX1 sc** 用户手册 |
| DOC273.99.90155 | 浸入式 TSS sc 的操作指南 |
| DOC273.99.90156 | 管道式 TSS sc 的操作指南 |
| 安装支架 | |
| LZY714.99.53120 | 标准固定式安装支架,用于浸入式探头 |
| LZU300.99.00000 | 球阀支架,用于管道式探头,防爆型、卫生型和钛合金探头除外。 |
| LZU301.99.00000 | 球阀支架,仅用于防爆型探头 |
| 其他附件及安装支架请联系哈希公司各办事处 | |


