
上海雷磁在线多参数水质监测仪SJG-705
江河湖泊等地表水,地下水,水源地,自来水水质监测;
支持pH、ORP、电导率/TDS、溶解氧、浊度和温度的测定;
支持pH、ORP、电导率/TDS、溶解氧、浊度和温度的测定;
产品介绍
应用领域
- 江河湖泊等地表水,地下水,水源地,自来水水质监测;
- 农业、水产养殖用水;
- 污水处理,工业废水。
主要特点
- 模块化设计,各测量参数可自由组合,灵活配置;
- 采用7寸彩色液晶触摸屏,中文界面,操作方便;
- 支持pH、ORP、电导率/TDS、溶解氧、浊度和温度的测定;
- 支持连续测量和周期测量两种测量模式;
- 支持测量数据和标定数据的自动保存,支持海量历史数据的保存和查阅;
- 具有RS-232或RS-485或ETHERNET通讯接口(3选1),实现远程通讯;
- 可选配自动清洗模块,实现电极和流通池的自动清洗。
技术参数
| 型号 | SJG-705 | |
| pH | 测量范围 | (0.00~14.00)pH |
| 分辨率 | 0.01pH | |
| 仪器基本误差 | ±0.05pH±1个字 | |
| 仪器稳定性 | ±0.1pH/24h | |
| 电子单元误差 | ±0.03pH±1个字 | |
| 电子单元稳定性 | ±0.02pH /24h | |
| ORP | 测量范围 | (0~±1999)mV |
| 分辨率 | 1mV | |
| 仪器基本误差 | ±10mV±1个字 | |
| 电子单元误差 | ±1mV±1个字 | |
| 电子单元稳定性 | ±1mV±1个字 | |
| 电导率 | 测量范围 |
电导率:0.000 μS/cm~19.9 mS/cm;
TDS:0.000 mg/L~9.9 g/L |
| 分辨率 |
0.1,1μS/cm;0.01mS/cm;
0.1mg/L;0.01g/L |
|
| 仪器基本误差 | ±2.0%(FS) | |
| 仪器稳定性 | ±1.0%(FS)/24h | |
| 电子单元误差 | ±1.0%(FS) | |
| 电子单元稳定性 | ±0.5%(FS)/24h | |
| 浊度 | 测量范围 | (0.00~500.0)NTU |
| 分辨率 | 0.01NTU | |
| 仪器基本误差 | ±10% | |
| 零点漂移 | ±1.5%(FS)/30min;±3%(FS)/24h | |
| 量程漂移 | ±5%(FS)/24h | |
| 溶解氧 | 测量范围 |
浓度:(0.00~20.00)mg/L
饱和度:(0.0~200.0)% |
| 分辨率 | 0.01mg/L;0.1% | |
| 仪器基本误差 | 浓度:±0.50mg/L;饱和度:±10% | |
| 仪器稳定性 | (±0.20 mg/L)/24h | |
| 电子单元误差 | 浓度:±0.20mg/L;饱和度:±5%(FS) | |
| 电子单元稳定性 | (±0.10mg/L)/24h | |
| 温度 | 测量范围 | (-10.0~120.0)℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 仪器基本误差 | 0.5℃±1个字(0.0℃≤T ≤60.0℃); 1.0℃±1个字(其他) | |
| 电子单元误差 | ±0.3℃±1个字 | |
| 电源 | AC:(220±22)V;(50±1)Hz | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 560×400×1680,50 | |


