
连华科技LH-MUP230(V11)便携式多参数测定仪
COD:(0-10000)mg/L(分段)
氨氮:(0-100)mg/L(分段)
总磷:(0-25)mg/L(分段)
总氮:(0-100)mg/L(分段)
浊度:(10-800)NT
氨氮:(0-100)mg/L(分段)
总磷:(0-25)mg/L(分段)
总氮:(0-100)mg/L(分段)
浊度:(10-800)NT
产品介绍






主机参数一览表
| 仪器名称 | 便携式多参数水质测定仪 | 仪器型号 | LH- MUP230(V11) | ||
| 测定项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 浊度 |
| 测定波长 | 610nm | 420nm | 700nm | 420nm | 700nm |
| 测定范围 | (0-10000) mg/L(分段) | (0-100) mg/L(分段) | (0-25) mg/L(分段) | (0-100) mg/L(分段) | (10-800)NTU |
| 测定方法 | COD快速消解 分光光度法 | 纳氏试剂 分光光度法 | 钼锑抗 分光光度法 | 变色酸 光度法 | 分光光度法 |
| 示值误差 | 误差≤±10% | 误差≤±10% | 误差≤±10% | 误差≤±10% | 误差≤±10% |
| 测定时间 | 15分钟 | 10分钟 | 45分钟 | 60分钟 | <1分钟 |
| 曲线数量 | 每个模式5条,共25条 | ||||
| 光学稳定性 | <0.005A/20min | ||||
| 重复性 | ≤±5% | ||||
| 存储数据 | 21000组 | ||||
物理参数一览表
| 测量方式 | 浓度直读 | ||||
| 数据传输 | USB接口 | ||||
| 显示屏 | 单色液晶显示屏 | ||||
| 操作界面 | 中文 | ||||
| 打印机 | 便携式热敏行式打印机 | ||||
| 仪器尺寸 | (224×108×78)mm | ||||
| 仪器重量 | 0.55Kg | ||||
工作参数一览表
| 环境湿度 | 相对湿度< 85%RH(无冷凝) | ||||
| 环境温度 | (5-40)℃ | ||||
| 额定电压 | 电池4AA/LR6和8.4V电源适配器 | ||||
| 额定功率 | 主机:0.3W | ||||
配套消解仪参数一览表
| 标配消解仪名称 | 便携消解仪 | ||||
| 标配消解仪型号 | LH-5A | ||||
| 定时范围 | 1分钟-96小时 | ||||
| 消解孔数 | 9孔 | ||||
| 定时精度 | 0.2秒/小时 | ||||
| 温度示值误差 | ≤±2℃ | ||||
| 温场均匀性 | ≤2℃ | ||||
| 控温范围 | 45-190℃ | ||||
| 定时模式 | 智能定时 | ||||
| 显示模式 | 数码管 | ||||
| 操作方式 | 按键 | ||||
| 参数切换 | 开机手动选择 | ||||


