产品介绍
产品型号与资料
DL-4000B

最高转速 Max .Speed | 4000rpm(转/分) |
最大相对离心力Max .RCF | 3600(×g) |
1号水平式容量No.1 swing bucket rotor capacity | 500ml×6 (4000rpm) |
50ml×24 (4000rpm) | |
10ml×72 (4000rpm) | |
| 2号 水平式转子 No.2swing bucket rotor capacity | 6ml×210(4000rpm) |
3号水平式霉菌反应板 | 192孔 (3500rpm) |
| 定时范围 Timer Range | 0min-99min |
| 温度范围 Temperature Range | -20°C~30°C |
| 电 源 Power | 220V 50Hz 2.5KW |
| 外形尺寸 Dimensions | 710×575×850mm(L×W×H) |
| 重 量 Weight | 213kg |
产品介绍:
采用高强度塑料制造,整机重量轻,运行平稳,精度高.能满足实验室、生产和科研单位对溶液的分离,该机配有电子门锁装置。
产品参数:
DL-4000B | 低速冷冻多管离心机进口制冷机组变频电机电脑控制 | 最高转速 | 最大相对离心力 | 转子名称 | 转子规格 |
1号 | 带风罩 | 4000转/分 | 3600×g | 水平式 | 500ml×6 |
50ml×24 | |||||
10ml×72 | |||||
2号 | 放射免疫专用转子 | 4000转/分 | 3600×g | 水平式 | 6ml×210 |
| 3号 | 水平式霉菌反应板 | 3500转/分 | 1500×g | 水平式 | 192孔 |
DL-5000B

技术参数:
最高转速 Max .Speed | 5000rpm(转/分) |
最大相对离心力Max .RCF | 6000(×g) |
1号水平转容量 NO.1Swing rotor capacity | 1200ml×6(4000rpm) |
| 2号水平转子容量 | 500ml×6 (5000rpm) |
| 50ml×24 (5000rpm) | |
| 10ml×72 (5000rpm) | |
温度范围 Temperature Range | -20℃~30℃ |
温度精度 Temperature Accuracy | ±2℃ |
定时范围 Timer Range | 0min~99min |
噪 音 Noise | <70dB |
电 源 Power | 220v 50Hz 3kw |
外形尺寸 Dimensions | 860mm×750mm×955mm(L×W×H) |
重 量 Weight | 337kg |
产品介绍:
采用高强度塑料制造,整机重量轻,运行平稳,精度高.能满足实验室、生产和科研单位对溶液的分离,该机配有电子门锁装置。
型 号 | 产 品 名 称 | 最高转速 | 最大相对离心力 | 规格容量 |
DL-5000B | 低速冷冻大容量离心机进口制冷机组变频电机电脑控制 | 5000转/分 | 单机 | |
1号 | 水 平 式 (带风罩) | 4000转/分 | 4740(×g) | 1200ml×6 |
| 2号 | 水平式 (带风罩) | 5000转/分 | 6000(×g) | 500ml×6 50ml×24 10ml×72 |
DL-5000B-II

| 最高转速 Max.Speed | 5000rpm 转/分 |
| 最大相对离心力 Max.RCF | 5000×g |
| 最大角转容量 Aangle rotor capacity | 250ml×4 |
| 定时范围 Timer Range | 0min~99min |
| 温度范围 Temperature | -20℃~30℃ |
| 温度精度 Temperature Accuracy | ±2℃ |
| 电 源 Power | 220V 50Hz 1.5kw |
| 外形尺寸 Dimensions | 790mm×675mm×945mm(L×W×H) |
| 重 量 Weight | 245kg |
产品介绍:
采用高强度塑料制造,整机重量轻,运行平稳,精度高.能满足实验室、生产和科研单位对溶液的分离,该机配有电子门锁装置。
型 号 | 产 品 名 称 | 最高转速 | 最大相对离心力 | 规格容量 |
DL-5000B-II | 低速冷冻大容量离心机进口制冷机组变频电机电脑控制 | 5000转/分 | 单机 | |
1号 | 水 平 式 (带风罩) | 5000转/分 | 5000(×g) | 250ml×4 50ml×8 10ml×36 |
| 2号 | 放射免疫专用转子 | 4000转/分 | 2400(×g) | 6ml×96 |
DL-6000B

| 最高转速 Max.Speed | 6000rpm 转/分 |
| 最大相对离心力 Max.RCF | 7500×g |
| 最大角转容量 Aangle rotor capacity | 500ml×4 |
| 定时范围 Timer Range | 0min~99min |
| 温度范围 Temperature | -20℃~30℃ |
| 温度精度 Temperature Accuracy | ±2℃ |
| 电 源 Power | 220V 50Hz 2.5kw |
| 外形尺寸 Dimensions | 710mm×575mm×850mm(L×W×H) |
| 重 量 Weight | 213kg |
产品介绍:
采用高强度塑料制造,整机重量轻,运行平稳,精度高.能满足实验室、生产和科研单位对溶液的分离,该机配有电子门锁装置。
| 型号 | 产品名称 | 最高转速 | 最大相对离心力 | 规格容量 |
| DL-6000B | 低速大容量冷冻离心机进口 制冷机组变频电机电脑控制 | 6000rpm | ||
| 1号 | 角转 | 6000rpm | 7500×g | 500ml×4 50ml×16 10ml×48 |