物理检测仪器
产品名称 | 型号 | 单位 | 价格(元) |
粉碎机 | JFSD-100 | 台 | 1980 |
高效粉碎机 | JFSD-100-II | 台 | 2280 |
实验室粉碎磨 | JFSD-70 | 台 | 4680 |
锤式旋风磨 | JXFM110 | 台 | 8800 |
锤式旋风磨 (配全自动喂料器) |
JXFM110(全自动) | 台 | 11800 |
稻谷·精米检测机 | JGMJ8098 | 台 | 6800 |
①面筋洗涤仪(单头) | JJJM54 | 台 | 7200 |
②面筋洗涤仪(双头) | JJJM54S | 台 | 8800 |
③面筋离心·指数测定仪 | JLZM | 台 | 5600 |
④面筋烘干仪 | JHGM | 台 | 1280 |
面筋测定仪 | ①+③+④ | 套 | 14080 |
面筋测定仪 | ②+③+④ | 套 | 15600 |
降落数值测定仪 (电脑中文打印) |
JJLF | 台 | 18800 |
降落数值振摇器 | JJLF-ZY | 台 | 8800 |
白度测定仪(打印输出) | JBDZ20 | 台 | 5500 |
粉刀/(配放大镜) | FFD/ FFD-II | 把 | 96/128 |
茶叶筛分机 | CF-1 | 套 | 5600 |
茶叶标准筛 | 套 | 550 | |
圆形验粉筛 | JJSY30×8 | 套 | 6600 |
圆型检验平筛 | JJSY30×10 | 套 | 7000 |
磁性分离板 | JJCC-120 | 块 | 780 |
磁性金属测定仪(双头) | JJCC | 台 | 2880 |
谷物筛选器(颗粒杂质分级) | JJSD | 台 | 2980 |
谷物选筛 | JJSG22×12 | 套 | 980 |
害虫选筛 | JJSC30×2 | 套 | 490 |
检验用自动匀质分样机 | JYFD5-3 | 台 | 38800 |
分样器(钟鼎式铜质)1/2 | JFYZ-II | 台 | 1680 |
分样器(钟鼎式铜质)1/3 | JFYZ-III | 台 | 3880 |
粮食扦样器(大、小颗粒) | 30公分 | 根 | 38/30 |
粮食扦样器(大、小颗粒) | 50公分 | 根 | 55/44 |
粮食扦样器(大、小颗粒) | 70公分 | 根 | 88/60 |
样品铝盒 | φ4.5cm×2cm | 只 | 8 |
样品铝盒 | Φ5.5cm×2.5cm | 只 | 10 |
样品铝盒 | Φ10cm×3cm | 只 | 18 |
搭粉板 | 5×3 | 块 | 25 |
化学检测仪器
名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 价格(元) |
全自动定氮仪 KDN-101型 (蛋白质测定仪) |
KDN-101-08SX | 双排(数显) | 套 | 18600 |
KDN-101-12SX | 三排(数显) | 套 | 19000 | |
KDN-101-16SX | 四排(数显) | 套 | 19600 | |
KDN 定氮蒸馏器 |
KDN-101 | 全自动 | 台 | 12800 |
KDN-AZ | 智能型 电极板 | 台 | 5500 | |
KDN-BZ | 智能型 电热管 | 台 | 5800 | |
KDN-CZ | 自动型 电极板 | 台 | 6200 | |
KDN-AA | 智能型 双管蒸馏 | 台 | 7400 | |
KDN 定氮消化炉 |
KDN-04 | 单排(调压) | 台 | 3650 |
KDN-08 | 双排(调压) | 台 | 4600 | |
KDN-12 | 三排(调压) | 台 | 5800 | |
KDN-04(sx) | 单排(数显) | 台 | 4300 | |
KDN-08(sx) | 双排(数显) | 台 | 5800 | |
KDN-10(sx) | 双排(数显) | 台 | 5200 | |
KDN-12(sx) | 三排(数显) | 台 | 6200 | |
KDN-16(sx) | 四排(数显) | 台 | 6800 | |
粗纤维测定仪 | CXC-06 | 6管 | 台 | 12200 |
脂肪测定仪 | SZF-06 | 电热板 | 台 | 8800 |
SZF-06G | 水浴锅 | 台 | 9900 | |
SZF-06A | 水浴锅 | 台 | 6800 | |
黄曲霉毒素测定仪 | HJ-2 | 烘片、点样、观察 | 套 | 7600 |
NPCa氮磷钙测定仪 | NPCa-02 | 单排 | 套 | 92000 |
NPCa-02S | 双排 | 套 | 12000 | |
催化剂 | 硒片 | 瓶 | 280 |