实验项目与水质对照表
|
水质等级 应用项目 |
Ⅰ级 超纯水 |
Ⅱ级 纯水 |
Ⅲ级 纯水 |
水质等级 应用项目 |
Ⅰ级 超纯水 |
Ⅱ级 纯水 |
Ⅲ级 纯水 |
| 原子吸收 | √ | √ | 氨基酸分析 | √ | |||
| 原子发射 | √ | √ | 转印/杂交 | √ | |||
| BOD/COD | √ | 微生物实验用水 | √ | ||||
| 植物细胞培养 | √ | √ | 分子生物实验用水 | √ | |||
| 溶解实验 | √ | √ | 细菌培养 | √ | |||
| 环境监测流动实验 | √ | 哺乳动物细胞培养 | √ | ||||
| 热压灭菌 | √ | √ | DNA/RNA制备 | √ | |||
| 增湿器 | √ | √ | DNA测序 | √ | |||
| 免疫实验 | √ | 重组DNA | √ | ||||
| 纯净气体发生器 | √ | √ | 电泳 | √ | |||
| 玻璃器皿清洗 | √ | GC/GC-MS | √ | ||||
| pH/ISE | √ | HPLC | √ | ||||
| 离子色谱IC | √ | ICP-MS | √ | ||||
| LC-MS | √ | IC | √ | ||||
| PCR | √ | 蛋白质分析 | √ | ||||
| 蛋白质组学 | √ | 蛋白质纯化 | √ | ||||
| 固相萃取 | √ | TOC分析 | √ | ||||
| 毒性检测 | √ | 痕量硼检测 | √ | ||||
| 无热原/内毒素 | √ | 痕量金属分析 | √ |

