FA系列
9 条报价
| 产品名称 | 型号 | 参数 | 报价 |
| 电子分析天平 | FA1004 | 100g/0.1mg | 3,960 |
| 电子分析天平 | FA1104 | 110g/0.1mg | 4,070 |
| 电子分析天平 | FA1604 | 160g/0.1mg | 4,180 |
| 电子分析天平 | FA2004 | 200g/0.1mg | 4,400 |
| 电子分析天平 | FA2104 | 210g/0.1mg | 4,510 |
| 电子分析天平 | FA2104S | 210g/1mg、60g/0.1mg | 4,840 |
| 电子分析天平 | FA124 | 120g/0.1mg | 4,290 |
| 电子分析天平 | FA224 | 220g/0.1mg | 4,950 |
| 电子分析天平 | FA324 | 320g/0.1mg | 7,800 |
MP/YP/JY系列(精度0.01g)
36 条报价
| 产品名称 | 型号 | 参数 | 报价 |
| 电子天平 | MP1002 | 100g/0.01g | 1,160 |
| 电子天平 | MP2002 | 200g/0.01g | 1,380 |
| 电子天平 | MP3002 | 300g/0.01g | 1,580 |
| 电子天平 | MP5002 | 500g/0.01g | 2,100 |
| 电子天平 | MP4002 | 400g/0.01g | 1,890 |
| 电子天平 | MP12002 | 1200g/10mg | 2,520 |
| 电子天平 | MP22002 | 2200g/10mg | 2,940 |
| 电子天平 | MP32002 | 3200g/10mg | 3,360 |
| 电子天平 | YP102N | 100g/10mg | 1,260 |
| 电子天平 | YP202N | 200g/10mg | 1,480 |
| 电子天平 | YP502N | 500g/10mg | 2,200 |
| 电子天平 | YP602N | 600g/10mg | 2,400 |
| 电子天平 | YP1002N | 1000g/10mg | 2,900 |
| 电子天平 | JY1002 | 100g/10mg | 830 |
| 电子天平 | JY2002 | 200g/10mg | 930 |
| 电子天平 | JY3002 | 300g/10mg | 1,040 |
| 电子天平 | JY5002 | 500g/0.01g | 1,150 |
| 电子天平 | JY6002 | 600g/0.01g | 1,350 |
| 电子天平 | JY10002 | 1000g/0.01g | 1,580 |
| 电子天平 | JY20002 | 2000g/0.01g | 2,080 |
| 电子天平 | MP21001 | 2100g/0.1g | 1,080 |
| 电子天平 | MP31001 | 3100g/0.1g | 1,600 |
| 电子天平 | MP51001 | 5100g/0.1g | 2,100 |
| 电子天平 | MP61001 | 6100g/0.1g | 2,980 |
| 电子天平 | MP2000 | 2000g/1g | 980 |
| 电子天平 | MP6000 | 6000g/1g | 1,980 |
| 电子天平 | MP2001 | 200g/0.1g | 780 |
| 电子天平 | MP6001 | 600g/0.1g | 800 |
| 电子天平 | MP10001 | 1kg/0.1g | 980 |
| 电子天平 | MP12001 | 1200g/0.1g | 1,000 |
| 电子天平 | YP601N | 600g/0.1g | 620 |
| 电子天平 | YP1101N | 1100G/0.01G | 720 |
| 电子天平 | YP2101N | 2100G/0.1G | 850 |
| 电子天平 | YP3101N | 3100g/0.1g | 950 |
| 电子天平 | YP5101N | 5100g/0.1g | 1,050 |
| 电子天平 | YP6101N | 6100g/0.1g | 1,250 |
JA大称量系列(0.01g)
10 条报价
| 产品名称 | 型号 | 参数 | 报价 |
| 电子精密天平 | MP1100B | 1100g/10mg | 5,050 |
| 电子精密天平 | JA12002 | 1200g/10mg | 5,400 |
| 电子精密天平 | JA21002 | 2100g/10mg | 5,800 |
| 电子精密天平 | JA31002 | 3100g/10mg | 6,400 |
| 电子精密天平 | JA41002 | 4100g/10mg | 7,500 |
| 电子精密天平 | JA50002 | 5000g/10mg | 7,900 |
| 电子精密天平 | JA10K-1 | 10kg/0.1g | 8,000 |
| 电子精密天平 | JA20K-1 | 20kg/0.1g | 9,000 |
| 电子精密天平 | JA30K-1 | 30kg/0.1g | 10,000 |
| 电子精密天平 | JA50K-5 | 50kg/0.5g | 15,000 |
大称量/计数/防水天平
27 条报价
| 产品名称 | 型号 | 参数 | 报价 |
| 大称量电子天平 | MP60K | 60kg/5g | 3,000 |
| 大称量电子天平 | MP100K | 100kg/5g | 3,100 |
| 大称量电子天平 | MP150K | 150kg/10g | 3,200 |
| 大称量电子天平 | MP200K | 200kg/10g | 3,400 |
| 大称量电子天平 | MP300K | 300kg/20g | 3,600 |
| 大称量电子天平 | MP60K-1 | 60kg/1g | 5,800 |
| 大称量电子天平 | MP100K-1 | 100kg/1g | 6,600 |
| 电子防水天平 | MP30KD | 30kg/1g | 5,200 |
| 电子防水天平 | MP60KD | 60kg/2g | 5,800 |
| 电子防水天平 | MP150KD | 150kg/5g | 6,400 |
| 电子防水天平 | MP300KD | 300kg/10g | 6,800 |
| 电子天平 | YP10KN | 10kg/1g | 2,200 |
| 电子天平 | YP20KN | 20kg/1g | 2,600 |
| 电子天平 | YP30KN | 30kg/1g | 3,000 |
| 电子天平 | YP10K-1 | 10kg/0.1g | 3,800 |
| 电子天平 | YP20K-1 | 20kg/0.1g | 4,300 |
| 电子天平 | YP25K-1 | 25kg/0.1g | 5,000 |
| 计数电子天平 | MP60KC-1 | 60kg/1g | 6,400 |
| 计数电子天平 | MP100KC-1 | 100kg/1g | 7,200 |
| 计数电子天平 | MP3KC | 3kg/0.1g | 2,100 |
| 计数电子天平 | MP6KC | 6kg/0.2g | 2,100 |
| 计数电子天平 | MP15KC | 15kg/0.5g | 2,100 |
| 计数电子天平 | MP30KC | 30kg/1g | 2,100 |
| 计数电子天平 | MP60KC | 60kg/5g | 3,300 |
| 计数电子天平 | MP100KC | 100kg/5g | 3,300 |
| 计数电子天平 | MP200KC | 200kg/10g | 3,800 |
| 计数电子天平 | MP300KC | 300kg/20g | 3,800 |
FB系列
6 条报价
| 产品名称 | 型号 | 参数 | 报价 |
| 自动内校电子分析天平 | FB124 | 120g/0.1mg | 5,500 |
| 自动内校电子分析天平 | FB224 | 220g/0.1mg | 5,940 |
| 自动内校电子分析天平 | FB324 | 320g/0.1mg | 8,800 |
| 自动内校电子分析天平 | FB223 | 220g/0.1mg | 5,060 |
| 自动内校电子分析天平 | FB323 | 320g/1mg | 5,280 |
| 自动内校电子分析天平 | FB423 | 420g/1mg | 5,500 |
恒温槽
42 条报价
| 产品名称 | 型号 | 参数 | 报价 |
| 超级恒温槽 | 501 | 室温+5至95°C | 2,625 |
| 超级恒温槽 | CH1006 | 室温+5至95°C | 2,625 |
| 超级恒温槽 | CH1015 | 室温+5至95°C | 2,835 |
| 超级恒温槽 | CH1015B | 室温+5至95°C | 4,515 |
| 超级恒温槽 | CH1515 | 40-150°C | 4,515 |
| 超级恒温槽 | CH2015 | 50-200°C | 5,145 |
| 超级恒温槽 | CH2515 | 50-250°C | 6,930 |
| 超级恒温槽 | CH3015 | 50-300°C | 8,925 |
| 超级恒温槽 | CHY1015 | 室温+5至95°C | 4,515 |
| 超级恒温槽 | * CHY1015 | 室温+5至95°C | 6,090 |
| 低温恒温槽 | DC-0506 | -5至95°C | 7,245 |
| 低温恒温槽 | DC-0515 | -5至95°C | 10,815 |
| 低温恒温槽 | DC-0520 | -5至95°C | 12,180 |
| 低温恒温槽 | DC-0530 | -5至95°C | 21,630 |
| 低温恒温槽 | DC-1006 | -10至95°C | 7,455 |
| 低温恒温槽 | DC-1015 | -10至95°C | 11,865 |
| 低温恒温槽 | DC-1020 | -10至95°C | 13,230 |
| 低温恒温槽 | DC-1030 | -10至95°C | 23,835 |
| 低温恒温槽 | DC-2006 | -20至95°C | 7,875 |
| 低温恒温槽 | DC-2015 | -20至95°C | 13,230 |
| 低温恒温槽 | DC-2020 | -20至95°C | 14,595 |
| 低温恒温槽 | DC-2030 | -20至95°C | 26,985 |
| 低温恒温槽 | DC-3006 | -30至95°C | 10,185 |
| 低温恒温槽 | DC-3015 | -30至95°C | 14,595 |
| 低温恒温槽 | DC-3020 | -30至95°C | 21,000 |
| 低温恒温槽 | DC-3030 | -30至95°C | 30,240 |
| 低温恒温槽 | DC-4006 | -40至95°C | 17,850 |
| 低温恒温槽 | DC-4015 | -40至95°C | 25,935 |
| 低温恒温槽 | DC-4020 | -40至95°C | 28,140 |
| 低温恒温槽 | DC-6506 | -65至95°C | 39,900 |
| 低温恒温槽 | DC-8006 | -80至95°C | 47,250 |
| 低温恒温槽 | DCY-0504 | -5至95°C | 7,875 |
| 低温恒温槽 | DCY-0506 | -5至95°C | 8,610 |
| 低温恒温槽 | DCY-1006 | -10至95°C | 8,925 |
| 低温恒温槽 | DCY-2006 | -20至95°C | 9,450 |
| 低温恒温槽 | DCY-3006 | -30至95°C | 11,655 |
| 低温恒温槽 | DCY-4006 | -40至95°C | 20,475 |
| 低温恒温槽 | DCY-0515 | -5至95°C | 12,390 |
| 低温恒温槽 | DCY-1015 | -10至95°C | 13,440 |
| 低温恒温槽 | DCY-2015 | -20至95°C | 15,225 |
| 低温恒温槽 | DCY-3015 | -30至95°C | 16,800 |
| 低温恒温槽 | DCY-4015 | -40至95°C | 29,400 |
AE触摸屏系列(外校)
5 条报价
| 产品名称 | 型号 | 参数 | 报价 |
| AE触摸屏(外校) | AE124 | 120g/0.1mg | 7,700 |
| AE触摸屏(外校) | AE224 | 220g/0.1mg | 8,250 |
| AE触摸屏(外校) | AE223 | 220g/1mg | 6,880 |
| AE触摸屏(外校) | AE323 | 320g/1mg | 7,150 |
| AE触摸屏(外校) | AE523 | 520g/1mg | 7,700 |
AE-C触摸屏系列(内校)
5 条报价
| 产品名称 | 型号 | 参数 | 报价 |
| AE-C触摸屏(内校) | AE124C | 120g/0.1mg | 10,450 |
| AE-C触摸屏(内校) | AE224C | 220g/0.1mg | 11,000 |
| AE-C触摸屏(内校) | AE223C | 220g/1mg | 9,350 |
| AE-C触摸屏(内校) | AE323C | 320g/1mg | 9,630 |
| AE-C触摸屏(内校) | AE523C | 520g/1mg | 10,180 |
AE-J触摸屏系列(密度天平)
4 条报价
| 产品名称 | 型号 | 参数 | 报价 |
| AE-J触摸屏(密度天平) | AE124J | 120g/0.1mg | 11,550 |
| AE-J触摸屏(密度天平) | AE224J | 220g/0.1mg | 12,380 |
| AE-J触摸屏(密度天平) | AE323J | 320g/1mg | 11,000 |
| AE-J触摸屏(密度天平) | AE523J | 520g/1mg | 11,550 |
ESH按键型系列水分仪
4 条报价
| 产品名称 | 型号 | 参数 | 报价 |
| ESH按键型水分仪 | ESH40 | 110g/10mg | 5,500 |
| ESH按键型水分仪 | ESH35 | 110g/5mg | 5,800 |
| ESH按键型水分仪 | ESH32 | 110g/2mg | 6,900 |
| ESH按键型水分仪 | ESH31 | 110g/1mg | 7,500 |
十万分之一
12 条报价
| 产品名称 | 型号 | 参数 | 报价 |
| 十万分之一 | FA2035 | 210g/32g 0.1mg/0.01mg | 12,500 |
| 十万分之一 | FA2055 | 210g/52g 0.1mg/0.01mg | 14,700 |
| 十万分之一 | FA2085 | 210g/82g 0.1mg/0.01mg | 18,900 |
| 十万分之一 | FA2125 | 200g/120g 0.1mg/0.01mg | 23,100 |
| 十万分之一 | FB2035 | 210g/32g 0.1mg/0.01mg | 14,500 |
| 十万分之一 | FB2055 | 210g/52g 0.1mg/0.01mg | 16,800 |
| 十万分之一 | FB2085 | 210g/82g 0.1mg/0.01mg | 19,800 |
| 十万分之一 | FB2125 | 200g/120g 0.1mg/0.01mg | 25,200 |
| 十万分之一 | AE45C | 120g/42g 0.1mg/0.01mg | 13,600 |
| 十万分之一 | AE65C | 120g/62g 0.1mg/0.01mg | 15,600 |
| 十万分之一 | AE85C | 120g/82g 0.1mg/0.01mg | 17,600 |
| 十万分之一 | AE125C | 120g/0.01mg | 19,600 |
未找到匹配的型号,请尝试其他关键词或产品系列。